| 海外プロジェクト TOP > 地域:アフリカ > ニジェール共和国 | 
![]()  | 
    ニジェール共和国 - Republic of Niger -  | 
  |
| =基本情報= 首都:ニアメ Niamey  | 
  ||
| ■ ティラベリ州ギニアウォーム撲滅対策飲料水供給計画 ■ | |||
| 実施期間 | 2009年9月~ | ||
| 業務概要 | ティラベリ州 人力ポンプ付深井戸建設:72ヶ所  | 
  ||
| ■ ザンデール地方ギニアウォーム撲滅対策飲料水供給計画(Term-3) ■ | |||||
| 実施期間 | 2006年3月~2007年2月 | ||||
| 業務概要 | ザンデール地方 人力ポンプ付深井戸建設:62ヶ所、資機材納品  | 
  ||||
| プロジェクト状況 | 
  | 
    ||||
  | 
    |||||
| ■ ザンデール地方ギニアウォーム撲滅対策飲料水供給計画(Term-2) ■ | |||
| 実施期間 | 2005年3月~2006年2月 | ||
| 業務概要 | ザンデール地方 深井戸建設:31ヶ所、資機材納品  | 
  ||
| ■ ギニアウォーム撲滅対策飲料水供給計画(2/2期 Term-2) ■ | |||
| 実施期間 | 1999年4月~2000年3月 | ||
| 業務概要 | 深井戸建設工事および給水施設建設:50ヶ所、既存井戸改修工事:41ヶ所 | ||
| ■ ギニアウォーム撲滅対策飲料水供給計画(2/2期 Term-1) ■ | |||
| 実施期間 | 1999年3月~1999年12月 | ||
| 業務概要 | 深井戸建設工事および給水施設建設:33ヶ所、既存井戸改修工事:27ヶ所 | ||
| ■ ギニアウォーム撲滅対策飲料水供給計画(1/2期) ■ | |||
| 実施期間 | 1997年12月~1999年2月 | ||
| 業務概要 | 深井戸建設工事および給水施設建設:7ヶ所、既存井戸改修工事:9ヶ所 | ||
| ■ 第二次ウアラム農村復興計画(2/2期 Lot-1~3) ■ | |||
| 実施期間 | 1996年4月~1998年3月 | ||
| 業務概要 | ウアラム農村 浅井戸:25ヶ所、複合井戸:60ヶ所、灌漑施設:11ヶ所  | 
  ||
| ■ 第二次ウアラム農村復興計画(1/2期) ■ | |||
| 実施期間 | 1995年2月~1996年3月 | ||
| 業務概要 | ウアラム 浅井戸:10ヶ所、複合井戸:5ヶ所  | 
  ||
| ■ ウアラム農村復興計画(3/3期) ■ | |||
| 実施期間 | 1992年10月~1994年3月 | ||
| 業務概要 | ウアラム農村 浅井戸:10ヶ所、複合井戸:28ヶ所、灌漑施設:6ヶ所  | 
  ||
| ■ 地下水開発計画(2/2期) ■ | |||||
| 実施期間 | 1991年11月~1993年3月 | ||||
| 業務概要 | 浅井戸:48ヶ所、ハンドポンプ付深井戸建設:28ヶ所、複合井戸:4ヶ所 | ||||
| プロジェクト状況 | 
  | 
    ||||
  | 
    |||||
| ■ ウアラム農村復興計画(2/3期) ■ | |||
| 実施期間 | 1991年11月~1993年3月 | ||
| 業務概要 | ウアラム農村 浅井戸:22ヶ所、複合井戸:29ヶ所、灌漑施設:6ヶ所  | 
  ||
| ■ 地下水開発計画(1/2期) ■ | |||
| 実施期間 | 1991年3月~1992年3月 | ||
| 業務概要 | 浅井戸:10ヶ所、深井戸建設工事およびハンドポンプ施設建設:18ヶ所 | ||
| ■ ウアラム農村復興計画(1/3期) ■ | |||
| 実施期間 | 1991年3月~1992年3月 | ||
| 業務概要 | ウアラム農村 複合井戸:8ヶ所、浅井戸:10ヶ所  | 
  ||